Монтаж
Компания "ВентПро" осуществляет установку кондиционеров любых типов в квартирах, загородных домах, офисах, магазинах, административных, промышленных зданиях и в любых других помещениях. Монтажные работы осуществляются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Стандартный монтаж кондиционера включает:
- Монтаж внутреннего и наружного блока без высотных работ.
- До 3 метров межблочных коммуникаций.
- Бурение одного отверстие в наружной стене до 500 мм.
- Установка кронштейнов для крепления внешнего блока.
- Кабель-канал на открытый участок трассы до 1 метра.
- Электропитание через розетку (до 3-х метров кабеля).
- Вакуумирование фреонового контура с проверкой давления.
- Пуско-наладочные работы и проверка работоспособности.
Цены на монтаж кондиционеров:
Настенные кондиционеры
| Мощность кондиционера | Стандартный монтаж при покупке кондиционера у нас | Стандартный монтаж | 
| Настенная сплит-система мощностью до 3 кВт | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ | 
| Настенная сплит-система мощностью от 3 кВт до 5 кВт | 16 500 ₽ | 20 500 ₽ | 
| Настенная сплит-система мощностью от 5 кВт до 7 кВт | 18 000 ₽ | 22 000 ₽ | 
| Настенная сплит-система мощностью от 7 кВт до 9 кВт | 19 000 ₽ | 23 000 ₽ | 
| Настенная сплит-система мощностью от 9 кВт | от 20 500 ₽ | от 24 500 ₽ | 
Кассетный, канальный, напольно-потолочный кондиционеры
| Мощность кондиционера | Стандартный монтаж при покупке кондиционера у нас | Стандартный монтаж | 
| Сплит-система мощностью до 5 кВт | 18 000 ₽ | 22 000 ₽ | 
| Сплит-система мощностью от 5 кВт до 7 кВт | 20 000 ₽ | 24 000 ₽ | 
| Сплит-система мощностью от 7 кВт до 10 кВт | 22 000 ₽ | 26 000 ₽ | 
| Сплит-система мощностью от 10 кВт до 14 кВт | 24 000 ₽ | 28 000 ₽ | 
| Сплит-система мощностью от 14 кВт | от 25 000 ₽ | от 29 000 ₽ | 
Мульти слит-системы
| Количество внутренних блоков | Стандартный монтаж при покупке кондиционера у нас | Стандартный монтаж | 
| 2 внутренних блока | 26 000 ₽ | 30 000 ₽ | 
| 3 внутренних блока | 38 000 ₽ | 42 000 ₽ | 
| 4 внутренних блока | 50 000 ₽ | 54 000 ₽ | 
| от 5 внутренних блока | от 61 000 ₽ | от 66 000 ₽ | 
Стоимость дополнительных работ
| Наименование работ | Ед. измерениия | Стоимость, руб | 
| Нестандартное крепление наружного блока (на вентилируемый фасад, ограждение балкона и т.п.) | шт. | 2 500 ₽ | 
| Нестандартное крепление наружного блока на мягкий фасад (фасад с утеплителем) | шт. | 2 000 ₽ | 
| Козырек защитный (с установкой) | шт. | 3 500 ₽ | 
| Антивандальная решетка (с установкой) | шт. | 4 500 ₽ | 
| Подставка под наружный блок (с установкой) | шт. | 2 500 ₽ | 
| Увеличение длинны фреоновой магистрали 1/4(6,35 мм) | м.п. | 1 000 ₽ | 
| Увеличение длинны фреоновой магистрали 3/8(9,52 мм) | м.п. | 1 300 ₽ | 
| Увеличение длинны фреоновой магистрали 1/2(12,7 мм) | м.п. | 1 600 ₽ | 
| Увеличение длинны фреоновой магистрали 5/8(15,9 мм) | м.п. | 2 000 ₽ | 
| Штробление стены под фреоновую магистраль (бетон) | м.п. | 1 500 ₽ | 
| Штробление стены под фреоновую магистраль (кирпич) | м.п. | 1 200 ₽ | 
| Штробление стены под фреоновую магистраль (пенобетон) | м.п. | 500 ₽ | 
| Штробление стены под эл. кабель или дренаж (бетон) | м.п. | 800 ₽ | 
| Штробление стены под эл. кабель или дренаж (кирпич) | м.п. | 600 ₽ | 
| Штробление стены под эл. кабель или дренаж (пенобетон) | м.п. | 300 ₽ | 
| Дополнительное отверстие под трассу, до 500 мм (бетон) | шт. | 800 ₽ | 
| Дополнительное отверстие под трассу, до 500 мм (кирпич, дерево, листовой металл) | шт. | 700 ₽ | 
| Дополнительное отверстие под трассу, электрический кабель (гипсокартон и т.п.) | шт. | 200 ₽ | 
| Разборка и сборка подвесного потолка | м2 | 400 ₽ | 
| Кабель-канал 70х40 под фреоновую трассу с установкой | м.п. | 380 ₽ | 
| Кабель-канал 90х60 под фреоновую трассу с установкой | м.п. | 450 ₽ | 
| Фасонные элементы для кабель-канала под трассу (углы, стыки, заглушки и т.д.) | шт. | 150 ₽ | 
| Пайка медного трубопровода за один стык | шт. | 550 ₽ | 
| Монтаж кондиционера в несколько этапов (доплата за второй и последующие выезды на монтаж) | шт. | 2 000 ₽ | 
| Заправка хладагента | шт. | 1 500 ₽ | 
| Стоимость хладагента без учёта работ | 100 гр. | 500 ₽ | 
Высотные работы
| Наименование работ | Ед. измерениия | Стоимость, руб | 
| Высотные работы (кондиционер до 3 кВт), на отвесной стене обговаривается отдельно | шт. | 6 000 ₽ | 
| Высотные работы (кондиционер от 3 до 5 кВт), на отвесной стене обговаривается отдельно | шт. | 6 500 ₽ | 
| Высотные работы (кондиционер от 5 до 7 кВт), на отвесной стене обговаривается отдельно | шт. | 7 500 ₽ | 
| Высотные работы (кондиционер от 7 кВт), на отвесной стене обговаривается отдельно | шт. | 8 500 ₽ | 
| Автовышка, высота до 18 м (смена), в центре ТТК обговаривается отдельно | шт. | 9 000 ₽ | 
| Монтаж оборудования на высоте от 2-х до 5-ми метров с лестницы, до 5 кВт | шт. | 1 500 ₽ | 
| Работа с лесов, включая доставку, сборку и разбор (высота от 3-х до 6-ти метров) | шт. | 5 000 ₽ | 
Электротехнические работы
| Наименование работ | Ед. измерениия | Стоимость, руб | 
| Зимний комплект (с установкой) | шт. | 6 500 ₽ | 
| Подогрев дренажа (с установкой) | шт. | 1 200 ₽ | 
| Прокладка электрического питающего кабеля 3х1,5(свыше 3 метров), без гофры | м.п. | 180 ₽ | 
| Прокладка электрического питающего кабеля 5х1,5(свыше 3 метров), без гофры | м.п. | 220 ₽ | 
| Прокладка электрического питающего кабеля 3х2,5(свыше 3 метров), без гофры | м.п. | 220 ₽ | 
| Прокладка электрического питающего кабеля в гофре 3х1,5(свыше 3 метров) | м.п. | 220 ₽ | 
| Прокладка электрического питающего кабеля в гофре 5х1,5(свыше 3 метров) | м.п. | 270 ₽ | 
| Прокладка электрического питающего кабеля в гофре 3х2,5(свыше 3 метров) | м.п. | 270 ₽ | 
| Автомат электрозащиты 1ф (с установкой и подключением) | шт. | 800 ₽ | 
| Автомат электрозащиты 3ф (с установкой и подключением) | шт. | от 1 200 ₽ | 
| Кабель-канал под электропроводку с установкой | м.п. | 100 ₽ | 
| Установка блока ротации | шт. | от 5 000 ₽ | 
Дренаж
| Наименование работ | Ед. измерениия | Стоимость, руб | 
| Прокладка дренажного шланга d=16 мм | м.п. | 100 ₽ | 
| Прокладка капиллярной трубки d=6/9 мм | м.п. | 180 ₽ | 
| Прокладка труб PPRC (d=20) в теплоизоляции | м.п. | 200 ₽ | 
| Прокладка труб PPRC (d=25) в теплоизоляции | м.п. | 220 ₽ | 
| Прокладка труб PPRC (d=32) в теплоизоляции | м.п. | 280 ₽ | 
| Прокладка труб PPRC (d=40) в теплоизоляции | м.п. | 350 ₽ | 
| Монтаж дренажной помпы | шт. | 1 500 ₽ | 
| Врезка дренажа в канализацию | шт. | 800 ₽ | 
| Установка сифона запахозапирающего | шт. | 800 ₽ | 
Прочее
| Наименование работ | Ед. измерениия | Стоимость, руб | 
| Согласование на установку кондиционера в течение 4 недель | шт. | 8 500 ₽ | 
| Проведение работ в ночное время (с 22:00 - до 8:00) | шт. | Коэффициент х2 | 
| Минимальная стоимость выезда бригады монтажников | шт. | 2 500 ₽ | 
| Повторный выезд на замер, консультацию, разметку штроб | шт. | 1 000 ₽ | 
| Выезд монтажников за пределы КАД | км | 30 ₽ | 
| Вынужденный простой монтажной бригады | час | 800 ₽ | 
| Ложный вызов бригады/альпиниста/отказ в день монтажа | шт. | 2 000 ₽ | 
| Такелажные работы | шт. | от 1 000 ₽ | 
